برگزاری مرحله ششم دوره های آموزشی مدیران و کارکنان دولت به صورت کلاس زنده (live)
با عنایت به سیاست های دولت محترم در راستای توسعه دولت الکترونیک و تاکید بر ارائه و توسعه هر چه بیشتر خدمات بر خط و استقبال گسترده دستگاه های اجرایی؛ مرکز آموزش دولتی در نظر دارد مرحله ششم دوره های آموزشی مدیران و کارکنان دولت را به صورت کلاس زنده (live) و از طریق سامانه و برنامه کاربردی ( اپلیکیشن) آموزش های الکترونیکی مرکز به نشانی http://Lms.smtc.ac.ir مطابق برنامه زیر اجرا نماید.
عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه دوره |
خلاقیت و نوآوری (سازمانی) | 6 | مدیران میانی | 99/10/01 99/10/03 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
ارزشیابی عملکرد کارکنان | 8 | شغلی (مشترک اداری) | 99/10/07 99/10/09 | 9 | 13 | 2 | 760/000 ریال |
کار آفرینی سازمانی | 6 | مدیران ارشد | 99/10/08 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/10/10 | |||||||
بهره وری نیروی انسانی | 6 | مدیران میانی | 99/10/14 99/10/16 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
رهبری تحول در سازمان ها | 9 | مدیران میانی | 99/10/15 | 9 | 13 | 2 | 1/035/000 ریال |
99/10/17 | |||||||
مهارتهای ارتباطی مدیران | 8 | مدیران پایه | 99/10/21 99/10/23 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور | 6 | مدیران پایه و میانی | 99/10/22 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/10/24 | |||||||
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی | 4 | مدیران پایه |
99/10/30
| 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
گزارش نویسی در امور اداری | 12 | شغلی (مشترک اداری) | 99/11/04 99/11/05 99/11/07 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
مدیریت سرمایه اجتماعی | 6 | مدیران ارشد | 99/11/06 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/11/08 | |||||||
تنظیم قراردادها | 8 | شغلی (مشترک اداری) | 99/11/11 99/11/12 | 9 | 13 | 2 | 760/000 ریال |
تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها | 12 | مدیران پایه | 99/11/13 | 9 | 12 | 3 | 1/380/000 ریال |
99/11/14 | |||||||
99/11/15 | |||||||
راهبردهای آموزش و توان افزایی | 8 | مدیران میانی | 99/11/19 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
99/11/20 | |||||||
فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها | 12 | شغلی (مشترک اداری) | 99/11/21 99/11/26 99/11/28 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی | 4 | مدیران جوان وزن (میانی و ارشد) | 99/11/27 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
بودجه ریزی عملیاتی | 12 | شغلی (مشترک اداری) | 99/12/03 99/12/05 99/12/10 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت | 4 | کلیه مدیران | 99/12/04 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
مدیریت برون سپاری | 4 | مدیران میانی | 99/12/12 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت | 8 | شغلی (مشترک اداری) | 99/12/17 99/12/19 | 9 | 13 | 2 | 760/000 ریال |
خلاقیت و نو آوری فردی | 6 | مدیران پایه | 99/12/18 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/12/20 | |||||||
ظرفیت سازی برای کوچک سازی | 4 | مدیران میانی | 99/12/25 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
- لینک کوتاه : /Zjx