برگزاری 3 دوره آموزشی مدیریت سبز، کاربردآمار در امور اداری،Earth & Gps Google
به گزارش دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان فارس، 3 دوره آموزشی به شرح مشخصات زیر در این استان برگزار گردید:
عنوان دوره | نام استاد | تاریخ شروع | تعداد شرکت کنندگان | ساعت دوره | نفرساعت | هدف دوره |
مدیریت سبز | دکتر کیهان | چهارشنبه 13/04/97 | 30
| 6 | 180 | آشنایی فراگیران با مدیریت مصرف انرژی برق ،آب ،کاغذ و چگونگی حفظ محیط زیست |
عنوان دوره | نام استاد | تاریخ شروع و پایان دوره | تعداد شرکت کنندگان | ساعت دوره | نفرساعت | هدف دوره |
کاربرد آمار در امور اداری | دکترصا لحی | 16/4/97-11/4/97 | 30 | 9 | 270 | 1- انواع نمودارها و مقیاسهای آماری و کاربرد هریک از آنها و در برنامه ریزی نیروی انسانی از روشهای آماری استفاده نمایند 2- کاربرد آمار در برنامه ریزی نیروی انسانی عرضه و تقاضای نیروی انسانی ، آمار پرسنلی،روشهای برآورد نیروی انسانی 3- تهیه و تنظیم گزارشات آماری مورد نیاز در زمینه های مختلف امور اداری ، انواع نرم افزارهای آماری مربوط به کارکنان، روشهای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آمار کارکنان |
عنوان دوره | نام استاد | تاریخ شروع دوره | تعداد شرکت کنندگان | ساعت دوره | نفرساعت | هدف دوره |
آشنایی باGoogle Earth & GPS و کاربردهای آن | مهندس سلیمی | 20/04/97 | 50 | 6 | 300 | آشنایی با نرم Google Earth & GPS و کاربرد آنها درمطالعات اولیه پروژه ها و مکان یابی پروژه ها و استفاده از این تکنولوژی به منظور ارائه مطلوبتر پروژه ها |
- لینک کوتاه : /ZyT